Tagliatrice laser CO2 per grandi aree Yh1610 100W/120W/150W/180W
Tagliatrice laser CO2 Yh1610 per grandi aree 100W/120W/150W/180W Parametri tecnici della macchina per incisore laser: Ca;
Informazioni basilari.
Modello numero. | YH1610 |
Classificazione laser | Laser gassoso |
Metodo di incisione | Incisione vettoriale |
Pacchetto di trasporto | Scatola di legno |
Specifica | 1600*1000mm |
Marchio | Yuhua |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 50000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Tagliatrice laser a CO2 per grandi aree Yh1610 100W/120W/150W/180W
Parametri tecnici della macchina per incisione laser:
Modello | YH9060 | YH1280 | YH1612 | YH1280D | YH1612D |
Potenza laser (W) | 60/80 | 60/80/100 | 60/80/100 | 60/80/100 | 60/80/100 |
Dimensioni dell'incisione | 900*600 mm | 1200*800mm | 1600*1200mm | 1200*800mm | 1600*1200mm |
Velocità di incisione | 72000 mm/min. | 72000 mm/min. | 72000 mm/min. | 56000 mm/min | 56000 mm/min |
Dimensione | 1430*1060*1080 mm | 1730*1060*1080 mm | 2130*1760*1080mm | 1730*1160*1080 mm | 2130*1760*1080mm |
Rapporto di risoluzione | 0,025 mm | 0,025 mm | 0,025 mm | 0,025 mm | 0,025 mm |
Reimpostazione della precisione del posizionamento | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
formato immagine | AI, Plt, Cdr, Dxf Dst, Nc, Bmp, Jpg | AI, Plt, Cdr, Dxf Dst, Nc, Bmp, Jpg | AI, Plt, Cdr, Dxf Dst, Nc, Bmp, Jpg | AI, Plt, Cdr, Dxf Dst, Nc, Bmp, Jpg | AI, Plt, Cdr, Dxf Dst, Nc, Bmp, Jpg |
Caratteri di modellatura minimi | Lettera inglese: 1 mm x 1 mm | Lettera inglese: 1 mm x 1 mm | Lettera inglese: 1 mm x 1 mm | Lettera inglese: 1 mm x 1 mm | Lettera inglese: 1 mm x 1 mm |
Alimentazione elettrica | 220 V/50 Hz (+-10%) | 220 V/50 Hz (+-10%) | 220 V/50 Hz (+-10%) | 220 V/50 Hz (+-10%) | 220 V/50 Hz (+-10%) |
Potenza lorda | <1000 W | <1000 W | <1000 W | <1250W | <1250W |
Temperatura di esercizio | 0°C~45°C | 0°C~45°C | 0°C~45°C | 0°C~45°C | 0°C~45°C |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora